| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saskatoon SWAT U15A | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Standing Buffalo Fighting Sioux U15A | 1 | 2 | 4 | 7 |




















| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Merreck Pate | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Lucas Byklum | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Ashton Ewen | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Lucas Bond | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kylen Luoma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joshua Poelzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Carlton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kimiwan Bellegarde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Chace Fehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evan Biehn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kira Standing | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Parker Rybchinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Troy Dudar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nathan King | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Eric Baker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kye Haines | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Thane Partyka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Light Standing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dayton Braidek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Andrew Orynik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nathan Bernauer | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Bodyn Dyke | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 61 | Braxton Fifield | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Ryker Klemetski | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Darryl Yuzicappi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nolan Meldrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Deshawn Kaiswatum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Theo Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liam Yuzicappi | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Sully Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Trey Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lynden Krenbrink | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bo Walsh | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Auley Whyte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cylus Yuzicapi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Hudson Banga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pavel Kaiswatum | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Joe Kornaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Manager |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| coach |
| coach |