Location | Date | Notes |
---|---|---|
Archibald Arena | Tue, Apr. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Archibald Arena | Thu, Apr. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, Apr. 14, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, Apr. 16, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, Apr. 21, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, Apr. 23, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, Apr. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, Apr. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, May. 05, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, May. 07, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, May. 12, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, May. 14, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, May. 21, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, May. 26, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, May. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, Jun. 02, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, Jun. 04, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, Jun. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, Jun. 11, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, Jun. 16, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Wed, Jun. 18, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Archibald Arena | Mon, Jun. 23, 2025 7:00 PM - 8:30 PM |
Fri, Jun. 27, 2025 9:00 AM - 10:15 AM
Co-Operators Centre #4 (Prairie Mobile Arena)
Fri, Jun. 27, 2025 12:45 PM - 2:00 PM
Co-Operators Centre #3 (RMP Arena)
Sat, Jun. 28, 2025 9:30 AM - 10:45 AM
Calgary Soccer Center (Bravo)
Sat, Jun. 28, 2025 2:30 PM - 3:45 PM
Calgary Soccer Center (Bravo)